Trường Đại học Quốc gia Chonnam được thành lập năm 1952 với khát vọng của người dân khu vực mang tên “Giáo dục cứu quốc”. 68 năm qua trường Đại học Quốc gia Chonnam đã tận tâm thực hiện trọng trách đó vượt qua mọi nghịch cảnh và khổ nạn. Đến nay trường đã tận tụy thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng nhân tài, phát triển tri thức với tinh thần phụng sự, sáng tạo và chân lý. Từ đó đã đóng góp không nhỏ trong công cuộc phát triển quốc gia và khu vực. Hiện nay trường có hơn 22.600 học sinh đang theo học.
Thông tin chung về trường Đại học Quốc gia Chonnam:
- Tên tiếng Hàn: 전남대학교
- Tên tiếng Anh: Chonnam National University
- Loại hình: Trường Quốc gia
- Thông tin liên hệ: Tel. +82-62-530-5114 / Fax. +82-62-530-1189
- Website: jnu.ac.kr
- Địa chỉ: 77, Yongbong-ro, Buk-gu, Gwangju, 61186, Korea
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN:
- Là chương trình đào tạo tiếng Hàn tập trung dành cho đối tượng là học sinh người ngoại quốc (tốt nghiệp cấp 3 trở lên) hoặc kiều bào hải ngoại học tiếng Hàn với mục đích để xin việc hoặc học lên đại học.
- Thời gian: 1 học kỳ có 10 tuần học x 4 học kỳ
Mục tiêu trọng tâm:
- Đào tạo phù hợp theo nhu cầu đa dạng của học sinh như xin việc, học lên đại học, cao học
- Giáo dục tập trung một cách hiệu quả
- Quản lý networking của nhân viên tư vấn, giáo sư và học sinh
- Đào tạo theo tiêu chuẩn 6 cấp
Trọng tâm là trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc:
- Được trải nghiệm K-POP, Teakwondo, di tích lịch sử Hàn Quốc
- Tham gia các sự kiện văn hóa trong trường và ở Kwangju
Môi trường học tập tiện nghi, hiện đại và giảng viên ưu tú:
- Các giảng viên ưu tú với kinh nghiệm giảng dạy phong phú và có các học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ trở lên.
- Chương trình đào tạo chú trọng vào nghe nhìn với cơ sở vật chất tối tân và phòng học tiện nghi
Cơ hội giao lưu, học tâp với văn hóa thế giới:
- Giao lưu với học sinh Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới và cùng nhau học tập
Chương trình giảng dạy:
- 1 năm có 4 học kỳ (10 tuần/ 1 học kỳ)
- 1 học kỳ có 200 h học (1 tuần 5 ngày, 1 ngày 4 tiếng)
- 1 lớp có 10 – 20 học sinh
- Chia thành 4 lớp: Cơ bản – Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp
Tiết 1 | Tiết 2 | Tiết 3 | Tiết 4 | |
Ca sáng | 9:00-9:50 | 9:55-10:45 | 11:05-11:55 | 12:00-12:50 |
Ca chiều | 13:00-13:50 | 13:55-14:45 | 15:05-15:55 | 16:00-15:50 |
Lịch đăng ký và lịch học:
Năm 2020:
Học kỳ | Thời gian (10 tuần) | Deadline đăng ký | Kiểm tra đầu vào | |
Lần 1 | Lần 2 | |||
Xuân | 2020.04.06-2020.06.03 | 2019.12.03 | 2020.01.10 | |
Hè | 2020.06.15-2020.08.21 | 2020.03.06 | 2020.04.10 | 2020.06.09 |
Thu | 2020.09.07-202011.19 | 2020.06.05 | 2020.07.03 | 2020.09.01 |
Đông | 2020.11.30-2020.02.09 | 2020.08.28 | 2020.09.25 | 2020.11.24 |
Năm 2021
Học kỳ | Thời gian (10 tuần) | Deadline đăng ký | Kiểm tra đầu vào | |
Lần 1 | Lần 2 | |||
Xuân | 2021.03.08-2021.05.14 | 2020.12.04 | 2021.01.08 | 2021.03.02 |
Hè | 2021.05.31-2021.08.06 | 2021.02.26 | 2021.04.02 | 2021.05.25 |
Thu | 2021.09.06-2021.11.12 | 2021.06.04 | 2021.07.02 | 2021.08.31 |
Đông | 2021.11.18-2022.01.28 | 2021.08.13 | 2021.09.17 | 2021.11.11 |
Học phí:
Phí đăng ký | 50.000 won |
Học phí | 5.200.000 won/ 1 năm – 1.300.000 won/1 kỳ |
Phí ký túc xá | 800.000 won/6 tháng |
Bảo hiểm | 150.000 won/1 năm |
Phí đón tại sân bay | 50.000 won |
*Có thể thay đổi; Nạp bằng tiền USD; Có thể đăng ký ký túc xá chỉ 3 tháng tùy theo hoàn cảnh.
II. CHƯƠNG TRÌNH HỆ ĐẠI HỌC
Tên trường | Khối | Khoa | Học phí năm 2019 (đơn vị won) | ||
Học phí 1 | Học phí 2 | Tổng | |||
Đại học Kinh doanh | Nhân văn | Quản trị kinh doanh | 370.000 | 1.467.000 | 1.837.000 |
Kinh tế | |||||
Đại học Khoa học Công nghệ | Tự nhiên | Kiến trúc | 407.000 | 1.963.000 | 2.370.000 |
Kỹ sư điện | |||||
Kỹ sư cơ khí | |||||
Kỹ sư Fiber và Polymer | |||||
Kỹ sư công nghiệp | |||||
Kỹ sư Sinh học | |||||
Materials Science & Engineering | |||||
Kỹ sư Nguồn lực và Năng lượng | |||||
Kỹ sư Điện | |||||
Kỹ sư Xây dựng | |||||
Kỹ sư Máy tính | |||||
Kỹ sư Hóa học | |||||
Đại học Điều dưỡng | Tự nhiên | Điều dưỡng | 380.000 | 1.820.000 | 2.200.000 |
Đại học Nông nghiệp | Nhân văn | Kinh tế Nông nghiệp | 370.000 | 1.499.000 | 1.869.000 |
Xã hội | Hóa sinh và Nông nghiệp | 380.000 | 1.820.000 | 2.200.000 | |
Công nghệ sinh học và Thực phẩm | |||||
Công nghệ Sinh vật | |||||
Công nghệ và Khoa học Sinh học | |||||
Nguồn lực Lâm nghiệp | |||||
Kỹ sư Trồng trọt | |||||
Ứng dụng Thực vật | |||||
Thiết kế Không gian | |||||
Kỹ sư Biosystem & Rural | |||||
Đại học Khoa học Xã hội | Nhân văn | Thông tin và Tài liệu | 370.000 | 1.499.000 | 1.869.000 |
Xã hội | |||||
Truyền thông Báo chi | |||||
Tâm lý học | |||||
Khảo cổ Văn hóa Nhân loại | |||||
Ngoại giao Chính trị | |||||
Địa lý | |||||
Hành chính | |||||
Khoa học Sinh thái | Tự nhiên | Phúc lợi Sinh thái | 380.000 | 1.820.000 | 2.200.000 |
Dinh dưỡng Thực phẩm | |||||
Vải vóc và Quần áo | |||||
Nghệ thuật | Năng khiếu | Mỹ thuật | 407.000 | 2.029.000 | 2.436.000 |
Thiết kế | |||||
Âm nhạc | |||||
Nhạc dân tộc | |||||
Khoa học tự nhiên | Tự nhiên | Khoa học Kỹ thuật Sinh học | 380.000 | 1.820.000 | 2.200.000 |
Sinh học | |||||
Toán | |||||
Vật Lý | |||||
Môi trường Sinh thái | |||||
Thống kê | |||||
Hội họa |
Học bổng
Học bổng | Tiêu chí lựa chọn | Số tiền |
Học bổng 3 | Dựa theo điểm (Thái độ, Ngôn ngữ, Kết quả học tập) | 1 nửa Học phí 2 cho kỳ đầu tiên |
Học bổng 4 | Toàn bộ Học phí 1 cho kỳ đầu tiền |
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Dưới đây là tài liệu chương trình Đào tạo Sau Đại học của trường Đại học Quốc gia Chonnam.
Loading...
——————————————————————————————————-
TRUNG TÂM DU HỌC TOÀN CẦU PT SUN
Tư vấn – đào tạo – Sở hữu mạng lưới trường Đại học khắp đất nước Hàn Quốc
▶️ Liên hệ ngay với chúng tôi để có thể cất cánh kịp thời cho kỳ học tháng 12 sắp tới.
▶️ Fanpage: Du học Toàn cầu PT SUN
➤ Địachỉ: Số 9 – TT 21 KĐT Văn Phú – Phú La – Hà Đông – Hà Nội
➤ SĐT: 0243 99999 37 – 0902 837 383
➤ Website: khomau.webrt.vn/duhoc0